РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Диагностика | Бесплатно |
Замена разъёма питания | от 500 рублей |
Замена дисплейного модуля | от 500 рублей |
Замена тачскрина, сенсорного стекла | от 500 рублей |
Замена клавиатуры или кнопок | от 300 рублей |
Замена корпуса | от 500 рублей |
Замена микрофона | от 500 рублей |
Замена динамика | от 500 рублей |
Прошивка программного обеспечения | от 500 до 800 рублей |
РЕМОНТ НОУТБУКОВ
Точная диагностика неисправности (в случае последующего ремонта стоимость диагностики не учитывается) | 800 рублей (0 рублей) |
Замена, ремонт разьёма питания ноутбука, включая стоимость разъёма | 1 000 - 2 500 рублей |
Замена, ремонт разьёма USB ноутбука, включая стоимость деталей | 1 000 - 2 500 рублей |
Тестирование ОЗУ, проверка поверхности HDD ноутбука | 500 рублей |
Замена клавиатуры ноутбука | от 500 рублей |
Замена устройства управления курсором (тачпад), включая стоимость материалов | от 1 000 рублей |
Ремонт или замена корпусеных элементов ноутбука - верхняя )нижняя) крышки, петли дисплея, брекеты, панель управления и т. д. | 1 000 - 1 500 рублей за 1 элемент |
Ремонт или замена блока питания ноутбука, включая стоимость деталей | 1 000 - 2 500 рублей |
Ремонт материнской платы ноутбука после залития жидкостью | 2 000 - 7 000 рублей, в зависимости от повреждений |
Неисправность подсветки дисплея ноутбука - лампа подсветки матрицы, инвертор матрицы, шлейф матрицы, включая стоимость материалов | 2 000 - 4 000 рублей |
Замена матрицы ноутбука, замена экрана ноутбука (работа по установке) | 1 000 рублей |
Замена, увеличение обьёма оперативной памяти | от 500 рублей, в зависимости от типа и обьёма |
Ремонт видеокарты ноутбука (по замене видеочипа) | 3 000 - 4 000 рублей + видеочип |
Замена чипов на материнской плате: северный и южный мост, видеочип, BGA ремонт (ребоулинг) микросхем системной логики | 5 500 - 6 000 рублей, включая стоимость чипа |
Профилактика (чистка) системы охлаждения + замена термоинтерфейса | 1 000 рублей |
Ремонт вентилятора системы охлаждения | 11 000 - 2 500 рублей |
Перепрошивка BIOS, сброс пароля на включение, на вход в BIOS | 1 500 - 3 500 рублей |
Замена оптического привода DVD-RW (стандартный slim) на аналогичную модель, включая стоимость DVD-привода | 2 000 - 2 500 рублей |
Восстановление, установка MS Windows XP, MS Vista, Windows 7, 8, 10 | 500 рублей |
Восстановление, установка Mac OS | 1 500 рублей |
Поиск и устранение вирусов, червей, троянских программ, различного вредоносного ПО, рекламных порнобаннеров и т. п. | от 400 рублей |
Снятие паролей пользователей на вход в Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7 | 600 рублей |
Ремонт кнопок (клавиш) и микролифтов клавиатуры ноутбука | 300 рублей |
Прочие неисправности и поломки ноутбуков, не отражённые в этом прайсе | Цену уточняйте по телефону |
Срочный ремонт вне очереди | +50% к стоимости ремонта |
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
Установка операционной системы | от 500 рублей |
Разбивка диска на разделы | 250 рублей |
Изменение файловой системы | 500 рублей |
Проверка поверхности ЖД | 500 рублей |
Форматирование ЖД | 300 рублей |
Дефрагментация ЖД | 600 рублей |
Настройка операионной системы | 700 рублей |
Активация программного продукта | 500 рублей |
Установка, активация антивируса | 400 рублей |
Активация, продление антивируса | 200 рублей |
Установка, настройка программного обеспечения | от 200 рублей |
Установка, настройка драйверов | 200 рублей |
Восстановление работоспособности операционной системы | 1 000 рублей |
Восстановление операционной системы (Баннер - программа, блокирующая работу Windows) | 500 рублей |
Проверка ПК на наличие вирусов с последующей очисткой | 800 рублей |
Профилактика ОС (чистка реестра, настройка автозапуска, удаление временных ненужных файлов) | 500 рублей |
Антивирусная профилактика | 1 300 рублей |
Установка, настройка маршрутизатора | 500 - 800 рублей |
Настройка, подключение локальной сети | от 300 рублей |
Настройка подключения к Интернет | 300 рублей |
Установка, настройка принтера/МФУ/коипра/скинера | 600 рублей |
Восстановление данных с HDD | от 1 000 рублей |
Сброс пароля учётной записи пользователя | 600 рублей |
Запись информации на оптический носитель | 100 рублей |
Перенос информации с одного HDD на другой (стоимость указана за 1 Гб) | 100 рублей |
Консультация/обучение/простой мастера (стоимость указана за 30 минут) | 500 рублей |
Диагностика ПК | Бесплатно |
Профилактика ПК (чистка от пыли, замена термопасты, замена элемента 2032) | 800 рублей |
Разборка/сборка системного блока | 300 рублей |
Замена материнской платы | 600 рублей |
Установка/замена комплектующих без установки драйвера | 200 рублей |
Установка/замена комплектующих с установкой драйвера | 300 рублей |
Настройка конфигурации BIOS на мат. плате | 400 рублей |
Замена блока питания | 400 рублей |
РЕМОНТ - iPhone
Диагностика | Бесплатно |
Программный ремонт | от 500 рублей |
Замена дисплея (гарантия 1 месяц) | от 1 490 рублей |
Замена дисплея (гарантия 6 месяцев) | от 1 790 рублей |
Ремонт кнопки включения (power) с разьёмом наушников, кнопками громкости и вибро (замена верхнего шлейфа) | от 1 000 рублей |
Замена задней крышки | от 400 рублей |
Замена слухового динамика | от 590 рублей |
Замена музыкального динамика | от 690 рублей |
Замена аккумулятора | от 1 000 рублей |
Замена камеры | от 900 рублей |
Замена вибромотора | от 790 рублей |
Замена корпуса или средней части с кнопками | от 2 000 рублей |
Замена шлейфа кнопки Home | от 890 рублей |
Замена шлейфа зарядки с микрофоном | от 990 рублей |
Замена модуля Wifi+Bluetooth | От 2 000 рублей |
Ремонт iPad
Диагностика | Бесплатно |
Программный ремонт | от 500 рублей |
Замена стекла-тачскрина (копия) | от 2 000 рублей |
Замена дисплея (нет изображения) | от 4 300 рублей |
Замена шлейфа с системным разьёмом (нижний шлейф) | от 1 590 рублей |
Замена шлейфа с разьёмом наушников, кнопками громкости, включения и вибро (верхний шлейф) | от 2 290 рублей |
Замена корпуса | от 3 690 рублей |
Замена аккумулятора | от 2 800 рублей |
Извлечения застрявшего сим-лотка | от 1 500 рублей |